Adresa: Velebitska 76, 21000 Split
/
Tel/Fax: +385 21 655 117
/
E-mail: info@solarprojekt.hr Trojan akumulatori
Trojan Battery Company, tvrtka je s preko 85 godina iskustva u proizvodnji cikličkih akumulatora prvenstveno namijenjenih dubokom pražnjenju koji predstavljaju prvi izbor za aplikacije gdje se traži pouzdanost i beskompromisna sigurnost napajanja uređaja, plovila, vozila na elektropogon i solarnih aplikacija.
Trojan deep cycle akumulatori sa T2 tehnologijom
6V akumulatori
Naziv | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) | Cijena |
---|---|---|---|
T105 | 225 | 264-181-276 | 1.800 kn |
T125 | 240 | 264-181-276 | 2.055 kn |
TE35 | 245 | 244-191-276 | 2.085 kn |
J250P | 250 | 278-178-292 | 2.700 kn |
T145 | 260 | 264-181-295 | 2.565 kn |
J305G-AC | 315 | 311-178-365 | 3.080 kn |
J305P-AC | 330 | 295-178-365 | 3.370 kn |
L16G-AC | 390 | 311-178-417 | 3.450 kn |
L16P-AC | 420 | 295-178-424 | 3.700 kn |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)
8V akumulatori
Naziv | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) | Cijena |
---|---|---|---|
T-875 | 170 | 264-181-276 | 1.890 kn |
T-890 | 190 | 264-178-276 | 2.250 kn |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)
12V akumulatori
Naziv | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) | Cijena |
---|---|---|---|
24TMX | 85 | 286-171-248 | 1.650 kn |
27TMX | 105 | 324-171-248 | 1.860 kn |
31XHS | 130 | 330-171-241 | 2.405 kn |
T-1275 | 150 | 327-181-276 | 2.770 kn |
J-150 | 150 | 351-181-283 | 2.770 kn |
J185P-AC | 205 | 381-178-271 | 3.795 kn |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)
Trojan deep cycle akumulatori sa AGM tehnologijom
6V akumulatori
Naziv | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) | Cijena |
---|---|---|---|
6V-AGM | 200 | 260-181-274 | 2.800 kn |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)
12V akumulatori
Naziv | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) | Cijena |
---|---|---|---|
U1-AGM | 240 | 207-132-173 1.540 kn | |
22-AGM | 280 | 229-139-205 | 1.980 kn |
24-AGM | 500 | 274-174-220 | 2.540 kn |
27-AGM | 550 | 318-174-221 | 2.880 kn |
31-AGM | 600 | 341-174-233 | 3.095 kn |
8D-AGM | 1450 | 521-269-233 | 6.800 kn |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)
Trojan deep cycle akumulatori sa GEL tehnologijom
6V akumulatori
Naziv | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) | Cijena |
---|---|---|---|
6V-GEL | 189 | 260-181-276 | 3.600 kn |
TE35-GEL | 210 | 244-190-276 | 3.550 kn |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)
12V akumulatori
Naziv | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) | Cijena |
---|---|---|---|
24 GEL | 77 | 276-171-236 | 2.780 kn |
27 GEL | 91 | 324-171-234 | 3.350 kn |
31 GEL | 102 | 329-171-245 | 3.560 kn |
5SHP-GEL | 125 | 345-171-283 | 4.205 kn |
8D-GEL | 225 | 534-279-233 | 8.700 kn |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)
Trojan RE i industrial line
Naziv | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) | Cijena |
---|---|---|---|---|
T105- RE | 6 | 225 | 264-181-299 | 2.080 kn |
L16RE-A | 6 | 325 | 295-178-450 | 3.650 kn |
L16RE-B | 6 | 370 | 295-178-450 | 4.180 kn |
IND13-6V | 6 | 673 | 568-260-610 | 10.400 kn |
IND17-6V | 6 | 897 | 678-260-610 | 12.780 kn |
L16RE-2V | 2 | 1110 | 295-178-450 | 4.240 kn |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)