Leoch akumulatori
Leoch International Technology Limited koja se preko 13 godina bavi istraživanjem, razvojem i proizvodnjom prvoklasnih hermetičkih AGM i GEL baterija koje zadovoljavaju sve međunarodne standarde proizvodnje U ponudi su svi tipovi akumulatora za osobnu i profesionalnu upotrebu te za telekom tvrtke.
Standardna serija (AGM)
Leoch olovne hermetičke AGM baterije
4V akumulatori
Naziv | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) | Cijena |
---|---|---|---|---|
LP4 | 4 | 3.5 Ah | 90 34.0 59/65 | 65 kn |
LP4 | 4 | 4.5 Ah | 53 48.0 94/100 | 83 kn |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)
6V akumulatori
Naziv | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) | Cijena |
---|---|---|---|---|
LP6 | 6 | 1.2 Ah | 97.0 24.0 52/58 | 57 kn |
LP6 | 6 | 2.8 Ah | 66.0 33.0 97/103 | 61 kn |
LP6 | 6 | 3.2 Ah | 134.0 34.0 60/66 | 65 kn |
LP6 | 6 | 4.5 Ah | 70.0 47.0 100/106 | 70 kn |
LP6 | 6 | 7.2 Ah | 151.0 34.0 94/100 | 81 kn |
LP6 | 6 | 8.5 Ah | 151.0 34.0 94/100 | 92 kn |
LP6 | 6 | 12 Ah | 151.0 51.0 94/100 | 124 kn |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)
12V akumulatori
Naziv | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) | Cijena |
---|---|---|---|---|
LP12 | 12 | 1.2 Ah | 97.0 43.0 52/58 | 72 kn |
LP12 | 12 | 2.2 Ah | 70.0 48.0 98/104 | 78 kn |
LP12 | 12 | 2.3 Ah | 178.0 35.0 60/66 | 82 kn |
LP12 | 12 | 2.3C Ah | 182.0 24.0 61 0.78 | 120 kn |
LP12 | 12 | 2.9 Ah | 79.0 56.0 99/105 | 88 kn |
LP12 | 12 | 3.2 Ah | 134.0 67.0 61/67 | 97 kn |
LP12 | 12 | 4.5 Ah | 90.0 70.0 101/107 | 100 kn |
LP12 | 12 | 7.0 Ah | 151.0 65.0 94/100 | 133 kn |
LP12 | 12 | 8.5 Ah | 151.0 65.0 94/100 | 150 kn |
LP12 | 12 | 12 Ah | 151.0 98.0 95/101 | 225 kn |
LP12 | 12 | 18 Ah | 181.0 77.0 167 | 330 kn |
LP12 | 12 | 24H Ah | 165.0 125.0 175 | 500 kn |
LP12 | 12 | 60 Ah | 260.0 168.0 208/230 | 975 kn |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)
Deep cycle serija (AGM)
ciklički akumulatori za duboka pražnjenja
12V akumulatori
Naziv | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) | Cijena |
---|---|---|---|---|
LPC12 | 12 | 8 Ah | 151.0 65.0 94/100 | 160 kn |
LPC12 | 12 | 13 Ah | 151.0 99.0 97/101 | 275 kn |
LPC12 | 12 | 20 Ah | 181.0 77.0 167/170 | 430 kn |
LPC12 | 12 | 26 Ah | 166.0 175.0 125 | 560 kn |
LPC12 | 12 | 33 Ah | 195.0 130.0 164/180 | 705 kn |
LPC12 | 12 | 38 Ah | 197.0 165.0 170 | 880 kn |
LPC12 | 12 | 55 Ah | 228.0 137.0 210/230 | 1.110 kn |
LPC12 | 12 | 75 Ah | 260.0 168.0 208/214 | 1.395 kn |
LPC12 | 12 | 100 Ah | 330.0 171.0 212/220 | 1.800 kn |
LPC12 | 12 | 120 Ah | 410.0 177.0 225 | 2.150 kn |
LPC12 | 12 | 150 Ah | 485.0 170.0 240 | 2.590 kn |
LPC12 | 12 | 200 Ah | 522.0 240.0 218/224 | 3.450 kn |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)
Deep cycle serija (GEL)
ciklički akumulatori za duboka pražnjenja
12V akumulatori
Naziv | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) | Cijena |
---|---|---|---|---|
LPG12 | 12 | 100 Ah | 330.0 173.0 212/220 | 2.150 kn |
LPG12 | 12 | 140 Ah | 485.0 170.0 240 | 3.000 kn |
LPG12 | 12 | 200 Ah | 522.0 240.0 218/224 | 4.000 kn |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)