Energoplanet akumulatori
Energo Planet serija ciklickih akumulatora EPB i EPO je prvenstveno namijenja dubokim pražnjenjima te predstavljaju prvi izbor za aplikacije gdje se traži pouzdanost i beskompromisna sigurnost napajanja uređaja. Zbog svoje cikličnosti i izdržljivosti Lead-Acid i OPzS serija Energo Planet akumulatora nalazi primjenu kod solarnih
aplikacija, plovila, vozila na elektropogon, itd…
Energoplanet Akumulatori
Tekući elektrolit (solarni sustavi, nautika)
Naziv | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|
Energoplanet 240 Ah | 6 | 240 | 244/190/276 |
Energoplanet 105 Ah | 12 | 105 | 345/175/230 |
Energoplanet 140 Ah | 12 | 140 | 513/189/220 |
Energoplanet 185 Ah | 12 | 185 | 513/223/223 |
Energoplanet 230 Ah | 12 | 230 | 517/275/239 |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)
Energoplanet OPzS Akumulatori
Servisni akumulatori za duboka pražnjenja
Naziv | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije |
---|---|---|---|
275Ah-C10 (cca. 6600Wh) | 24 | 275 | do 400 mm |
345Ah-C10 (cca. 8280Wh) | 24 | 345 | do 400 mm |
420Ah-C10 (cca. 10080Wh) | 24 | 420 | do 400 mm |
480Ah-C10 (cca. 11520Wh) | 24 | 480 | do 400 mm |
368Ah-C10 (cca. 8832Wh) | 24 | 368 | do 500 mm |
460Ah-C10 (cca.11040Wh) | 24 | 460 | do 500 mm |
552Ah-C10 (cca. 13248Wh) | 24 | 552 | do 500 mm |
644Ah-C10 (cca. 15456Wh) | 24 | 644 | do 500 mm |
736Ah-C10 (cca. 17664Wh) | 24 | 736 | do 500 mm |
575Ah-C10 (cca. 13800Wh) | 24 | 575 | do 600 mm |
718Ah-C10 (cca. 17232Wh) | 24 | 718 | do 600 mm |
862Ah-C10 (cca. 20688Wh) | 24 | 862 | do 600 mm |
1006Ah-C10 (cca. 24144Wh) | 24 | 1006 | do 600 mm |
1150Ah-C10 (cca. 27600Wh) | 24 | 1150 | do 600 mm |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)
Energoplanet OPzS Akumulatori
Servisni akumulatori za duboka pražnjenja
Naziv | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|
275Ah-C10 (cca. 13200Wh) | 48 | 275 | do 400 mm |
345Ah-C10 (cca. 16560Wh) | 48 | 345 | do 400 mm |
420Ah-C10 (cca. 20160Wh) | 48 | 420 | do 400 mm |
480Ah-C10 (cca. 23040Wh) | 48 | 480 | do 400 mm |
460Ah-C10 (cca. 22080Wh) | 48 | 460 | do 500 mm |
552Ah-C10 (cca. 26496Wh) | 48 | 552 | do 500 mm |
644Ah-C10 (cca. 30912Wh) | 48 | 644 | do 500 mm |
575Ah-C10 (cca. 27600Wh) | 48 | 575 | do 600 mm |
718Ah-C10 (cca. 34464Wh) | 48 | 718 | do 600 mm |
862Ah-C10 (cca. 41376Wh) | 48 | 862 | do 600 mm |
1006Ah-C10 (cca. 48288Wh) | 48 | 1006 | do 600 mm |
* cijene su maloprodajne za gotovinsko plačanje (PDV uključen)